Tableau de cuisson – Viandes & volailles
| Aliment | Température | Temps de cuisson | Mode |
|---|---|---|---|
| Blanc de poulet | 190°C | 15–18 min | Retourner |
| Cuisses de poulet | 200°C | 22–25 min | Retourner |
| Escalopes panées | 190°C | 10–12 min | Retourner |
| Boulettes de viande | 180°C | 10–14 min | Secouer |
| Steak de bœuf | 200°C | 8–12 min | Selon cuisson |
| Saucisses | 190°C | 12–15 min | Retourner |
Tableau de cuisson – Poissons & fruits de mer
| Aliment | Température | Temps de cuisson | Mode |
|---|---|---|---|
| Filet de saumon | 180°C | 8–10 min | Cuisson douce |
| Poisson pané | 190°C | 10–12 min | Retourner |
| Crevettes | 190°C | 6–8 min | Retourner |
| Cabillaud | 180°C | 9–11 min | Surveiller |
la suite dans la page suivante
Pour les étapes de cuisson complètes, rendez-vous sur la page suivante ou sur le bouton Ouvrir (>) et n'oubliez pas de PARTAGER avec vos amis Facebook.